江西工商職業技術學院2025級統招三年制大專新生學費標準 | |||
序號 | 專業代碼 | 專業 | 學費(元/生/年) |
1 | 440301 | 建筑工程技術 | 9690 |
2 | 460301 | 機電一體化技術 | 10570 |
3 | 460305 | 工業機器人技術 | 16800 |
4 | 460609 | 無人機應用技術 | 10120 |
5 | 460701 | 汽車制造與試驗技術 | 11300 |
6 | 460702 | 新能源汽車技術 | 14900 |
7 | 460704 | 智能網聯汽車技術 | 11800 |
8 | 510203 | 軟件技術 | 17200 |
9 | 510202 | 計算機網絡技術 | 10970 |
10 | 510106 | 移動互聯應用技術 | 12930 |
11 | 510205 | 大數據技術 | 12930 |
12 | 510206 | 云計算技術應用 | 12930 |
13 | 510207 | 信息安全技術應用 | 12930 |
14 | 510212 | 區塊鏈技術應用 | 12930 |
15 | 510209 | 人工智能技術應用 | 12600 |
16 | 550103 | 數字媒體藝術設計 | 11960 |
17 | 550114 | 室內藝術設計 | 11960 |
18 | 550201 | 音樂表演 | 11960 |
19 | 550202 | 舞蹈表演 | 11960 |
20 | 570102K | 學前教育 | 11840 |
21 | 550102 | 視覺傳達設計 | 11800 |
22 | 560216 | 全媒體廣告策劃與營銷 | 11800 |
23 | 500606 | 城市軌道交通運營管理 | 10090 |
24 | 530302 | 大數據與會計 | 10060 |
25 | 530601 | 工商企業管理 | 10060 |
26 | 530701 | 電子商務 | 16200 |
27 | 530702 | 跨境電子商務 | 13500 |
28 | 530704 | 網絡營銷與直播電商 | 11800 |
29 | 530801 | 物流工程技術 | 14900 |
30 | 530802 | 現代物流管理 | 10870 |
31 | 530809 | 智能物流技術 | 13500 |
32 | 520201 | 護理 | 11810 |
33 | 520301 | 藥學 | 11810 |
34 | 520202 | 助產 | 11810 |
35 | 520601 | 康復治療技術 | 11810 |
36 | 520507 | 醫學美容技術 | 12300 |
37 | 520504 | 口腔醫學技術 | 12300 |
38 | 520807 | 口腔衛生保健 | 12300 |
39 | 520201H | 護理(中外合作辦學) | 16000 |
40 | 530302H | 大數據與會計(中外合作辦學) | 17000 |
41 | 530601H | 工商企業管理(中外合作辦學) | 17000 |
42 | 550114H | 室內藝術設計(中外合作辦學) | 17000 |
43 | 570102H | 學前教育(中外合作辦學) | 17000 |
江西工商職業技術學院2025級統招五年制大專新生學費標準 | |||||
序號 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學費(元/生/年) | 農村戶口國家減免 學費標準(元/生/年) | 農村戶口減免后 學費(元/生/年) |
1 | 460301 | 機電一體化技術 | 6140 | 2500 | 3640 |
2 | 460305 | 工業機器人技術 | 6140 | 2500 | 3640 |
3 | 460702 | 新能源汽車技術 | 6140 | 2500 | 3640 |
備注: 1、以上費用為前三年學費標準,第四年和第五年學費以2025年統招大專收費標準執行; 2、國家減免學費金額為目前標準,如后期政策有調整,以省發改委,財政廳,教育廳文件為準。 |
江西工商職業技術學院2025級新生其他收費標準 | |||
1、住宿費標準 | |||
序號 | 房間 | 住宿費標準(元/生/年) | |
1 | 四人間 | 2800 | |
2 | 六人間 | 2100 | |
2、代收費項目及標準 | |||
序號 | 收費項目 | 收費標準 | 備注 |
1 | 書本費 | 600元/生/年 | 學校代收,畢業清算,多退少補 |
2 | 西裝校服費 | 300元/生 | 自愿購買:一套西裝校服300元,另贈送價值180元三件套 (外套、褲子、背心)、皮帶、帽子、鞋子和一件T恤 |
3 | 體檢費 | 70元/生 | 學校代收,第一學年交 |
4 | 床上用品 | 280元/套 | 自愿購買:280元六件套(蓋被、墊被、枕芯、床單、被套 、枕套),另贈送價值130元六件套生活用品(涼席、空調被、臉盆、水桶、提袋 、水杯) |