| 江西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院2025級統(tǒng)招三年制大專新生學(xué)費標(biāo)準(zhǔn) | |||
| 序號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè) | 學(xué)費(元/生/年) |
| 1 | 440301 | 建筑工程技術(shù) | 9690 |
| 2 | 460301 | 機電一體化技術(shù) | 10570 |
| 3 | 460305 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 16800 |
| 4 | 460609 | 無人機應(yīng)用技術(shù) | 10120 |
| 5 | 460701 | 汽車制造與試驗技術(shù) | 11300 |
| 6 | 460702 | 新能源汽車技術(shù) | 14900 |
| 7 | 460704 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 11800 |
| 8 | 510203 | 軟件技術(shù) | 17200 |
| 9 | 510202 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 10970 |
| 10 | 510106 | 移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 12930 |
| 11 | 510205 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 12930 |
| 12 | 510206 | 云計算技術(shù)應(yīng)用 | 12930 |
| 13 | 510207 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 12930 |
| 14 | 510212 | 區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用 | 12930 |
| 15 | 510209 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 12600 |
| 16 | 550103 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 11960 |
| 17 | 550114 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 11960 |
| 18 | 550201 | 音樂表演 | 11960 |
| 19 | 550202 | 舞蹈表演 | 11960 |
| 20 | 570102K | 學(xué)前教育 | 11840 |
| 21 | 550102 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 11800 |
| 22 | 560216 | 全媒體廣告策劃與營銷 | 11800 |
| 23 | 500606 | 城市軌道交通運營管理 | 10090 |
| 24 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 10060 |
| 25 | 530601 | 工商企業(yè)管理 | 10060 |
| 26 | 530701 | 電子商務(wù) | 16200 |
| 27 | 530702 | 跨境電子商務(wù) | 13500 |
| 28 | 530704 | 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 11800 |
| 29 | 530801 | 物流工程技術(shù) | 14900 |
| 30 | 530802 | 現(xiàn)代物流管理 | 10870 |
| 31 | 530809 | 智能物流技術(shù) | 13500 |
| 32 | 520201 | 護理 | 11810 |
| 33 | 520301 | 藥學(xué) | 11810 |
| 34 | 520202 | 助產(chǎn) | 11810 |
| 35 | 520601 | 康復(fù)治療技術(shù) | 11810 |
| 36 | 520507 | 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 12300 |
| 37 | 520504 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 12300 |
| 38 | 520807 | 口腔衛(wèi)生保健 | 12300 |
| 39 | 520201H | 護理(中外合作辦學(xué)) | 16000 |
| 40 | 530302H | 大數(shù)據(jù)與會計(中外合作辦學(xué)) | 17000 |
| 41 | 530601H | 工商企業(yè)管理(中外合作辦學(xué)) | 17000 |
| 42 | 550114H | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(中外合作辦學(xué)) | 17000 |
| 43 | 570102H | 學(xué)前教育(中外合作辦學(xué)) | 17000 |
| 江西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院2025級統(tǒng)招五年制大專新生學(xué)費標(biāo)準(zhǔn) | |||||
| 序號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)費(元/生/年) | 農(nóng)村戶口國家減免 學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)(元/生/年) | 農(nóng)村戶口減免后 學(xué)費(元/生/年) |
| 1 | 460301 | 機電一體化技術(shù) | 6140 | 2500 | 3640 |
| 2 | 460305 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 6140 | 2500 | 3640 |
| 3 | 460702 | 新能源汽車技術(shù) | 6140 | 2500 | 3640 |
| 備注: 1、以上費用為前三年學(xué)費標(biāo)準(zhǔn),第四年和第五年學(xué)費以2025年統(tǒng)招大專收費標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行; 2、國家減免學(xué)費金額為目前標(biāo)準(zhǔn),如后期政策有調(diào)整,以省發(fā)改委,財政廳,教育廳文件為準(zhǔn)。 | |||||
| 江西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院2025級新生其他收費標(biāo)準(zhǔn) | |||
| 1、住宿費標(biāo)準(zhǔn) | |||
| 序號 | 房間 | 住宿費標(biāo)準(zhǔn)(元/生/年) | |
| 1 | 四人間 | 2800 | |
| 2 | 六人間 | 2100 | |
| 2、代收費項目及標(biāo)準(zhǔn) | |||
| 序號 | 收費項目 | 收費標(biāo)準(zhǔn) | 備注 |
| 1 | 書本費 | 600元/生/年 | 學(xué)校代收,畢業(yè)清算,多退少補 |
| 2 | 西裝校服費 | 300元/生 | 自愿購買:一套西裝校服300元,另贈送價值180元三件套 (外套、褲子、背心)、皮帶、帽子、鞋子和一件T恤 |
| 3 | 體檢費 | 70元/生 | 學(xué)校代收,第一學(xué)年交 |
| 4 | 床上用品 | 280元/套 | 自愿購買:280元六件套(蓋被、墊被、枕芯、床單、被套 、枕套),另贈送價值130元六件套生活用品(涼席、空調(diào)被、臉盆、水桶、提袋 、水杯) |
贛公網(wǎng)安備 36012102000646號