江西工商職業技術學院2025-2026學年老生收費標準公示
來源:原創作者:管理員瀏覽量:1291更新時間:2025-08-22
字體大小:
江西工商職業技術學院2025-2026學年老生收費標準(2024級統招大專類) |
序號 | 專業名稱 | 學費(元/生/年) | 住宿費(元/生/年) | 書本費 (元/生/年) |
六人間 | 四人間 |
1 | 播音與主持 | 12010 | 2100 | 2800 | 600 |
2 | 舞蹈表演 | 11960 | 2100 | 2800 | 600 |
3 | 音樂表演 | 11960 | 2100 | 2800 | 600 |
4 | 數字媒體藝術設計 | 11960 | 2100 | 2800 | 600 |
5 | 音樂教育 | 11840 | 2100 | 2800 | 600 |
6 | 室內藝術設計 | 11960 | 2100 | 2800 | 600 |
7 | 社會體育 | 10220 | 2100 | 2800 | 600 |
8 | 醫學美容技術 | 12300 | 2100 | 2800 | 600 |
9 | 全媒體廣告策劃與營銷 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
10 | 視覺傳達設計 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
11 | 大數據技術 | 12930 | 2100 | 2800 | 600 |
12 | 區塊鏈技術應用 | 12930 | 2100 | 2800 | 600 |
13 | 信息安全技術應用 | 12930 | 2100 | 2800 | 600 |
14 | 移動互聯應用技術 | 12930 | 2100 | 2800 | 600 |
15 | 云計算技術應用 | 12930 | 2100 | 2800 | 600 |
16 | 法律事務 | 10100 | 2100 | 2800 | 600 |
17 | 康復治療技術 | 11810 | 2100 | 2800 | 600 |
18 | 智能物流技術 | 13500 | 2100 | 2800 | 600 |
19 | 跨境電子商務 | 13500 | 2100 | 2800 | 600 |
20 | 廣告藝術設計 | 11960 | 2100 | 2800 | 600 |
21 | 產品藝術設計 | 11960 | 2100 | 2800 | 600 |
22 | 現代物流管理 | 10870 | 2100 | 2800 | 600 |
23 | 健康管理 | 10100 | 2100 | 2800 | 600 |
24 | 藥學 | 11810 | 2100 | 2800 | 600 |
25 | 護理 | 11810 | 2100 | 2800 | 600 |
26 | 無人機應用技術 | 10120 | 2100 | 2800 | 600 |
27 | 軟件技術 | 17200 | 2100 | 2800 | 600 |
28 | 計算機網絡技術 | 10970 | 2100 | 2800 | 600 |
29 | 計算機應用技術 | 10970 | 2100 | 2800 | 600 |
30 | 工業機器人技術 | 16800 | 2100 | 2800 | 600 |
31 | 機電一體化技術 | 10570 | 2100 | 2800 | 600 |
32 | 工程造價 | 9690 | 2100 | 2800 | 600 |
33 | 建筑工程技術 | 9690 | 2100 | 2800 | 600 |
34 | 智能網聯汽車技術 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
35 | 新能源汽車技術 | 14900 | 2100 | 2800 | 600 |
36 | 汽車制造與試驗技術 | 11300 | 2100 | 2800 | 600 |
37 | 城市軌道交通運營管理 | 10090 | 2100 | 2800 | 600 |
38 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 17200 | 2100 | 2800 | 600 |
39 | 網絡營銷與直播電商 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
40 | 電子商務 | 16200 | 2100 | 2800 | 600 |
41 | 市場營銷 | 10060 | 2100 | 2800 | 600 |
42 | 工商企業管理 | 10060 | 2100 | 2800 | 600 |
43 | 大數據與會計 | 10060 | 2100 | 2800 | 600 |
44 | 大數據與財務管理 | 10060 | 2100 | 2800 | 600 |
45 | 助產 | 11810 | 2100 | 2800 | 600 |
46 | 高速鐵路客運服務 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
47 | 食品檢驗檢測技術 | 9710 | 2100 | 2800 | 600 |
48 | 空中乘務 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
49 | 學前教育 | 11840 | 2100 | 2800 | 600 |
50 | 物流工程技術 | 14900 | 2100 | 2800 | 600 |
51 | 護理(中外合作辦學) | 16000 | 2100 | 2800 | 600 |
52 | 大數據與會計(中外合作辦學) | 17000 | 2100 | 2800 | 600 |
53 | 工商企業管理(中外合作辦學) | 17000 | 2100 | 2800 | 600 |
54 | 室內藝術設計(中外合作辦學) | 17000 | 2100 | 2800 | 600 |
55 | 學前教育(中外合作辦學) | 17000 | 2100 | 2800 | 600 |
說明:其余按老標準收費。 |
江西工商職業技術學院2025-2026學年老生收費標準(2023級統招大專類) |
序號 | 專業名稱 | 學費(元/生/年) | 住宿費(元/生/年) | 書本費(元/生/年) |
六人間 | 四人間 |
1 | 建筑工程技術 | 9500 | 2100 | 2800 | 600 |
2 | 工程造價 | 9500 | 2100 | 2800 | 600 |
3 | 食品檢驗檢測技術 | 9500 | 2100 | 2800 | 600 |
4 | 健康管理 | 9900 | 2100 | 2800 | 600 |
5 | 社區康復 | 9900 | 2100 | 2800 | 600 |
6 | 法律事務 | 9900 | 2100 | 2800 | 600 |
7 | 工商企業管理 | 9900 | 2100 | 2800 | 600 |
8 | 市場營銷 | 9900 | 2100 | 2800 | 600 |
9 | 大數據與會計 | 9900 | 2100 | 2800 | 600 |
10 | 大數據與財務管理 | 9900 | 2100 | 2800 | 600 |
11 | 無人機應用技術 | 10000 | 2100 | 2800 | 600 |
12 | 城市軌道交通運營管理 | 10000 | 2100 | 2800 | 600 |
13 | 社會體育 | 10000 | 2100 | 2800 | 600 |
14 | 機電一體化技術 | 10500 | 2100 | 2800 | 600 |
15 | 現代物流管理 | 10800 | 2100 | 2800 | 600 |
16 | 計算機應用技術 | 10800 | 2100 | 2800 | 600 |
17 | 計算機網絡技術 | 10800 | 2100 | 2800 | 600 |
18 | 黨務工作 | 10800 | 2100 | 2800 | 600 |
19 | 社會工作 | 10800 | 2100 | 2800 | 600 |
20 | 汽車制造與試驗技術 | 11300 | 2100 | 2800 | 600 |
21 | 智能網聯汽車技術 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
22 | 護理 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
23 | 助產 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
24 | 藥學 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
25 | 室內藝術設計 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
26 | 學前教育 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
27 | 音樂教育 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
28 | 空中乘務 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
29 | 高速鐵路客運服務 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
30 | 播音與主持 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
31 | 數字媒體藝術設計 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
32 | 舞蹈表演 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
33 | 網絡營銷與直播電商 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
34 | 老年保健與管理 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
35 | 音樂表演 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
36 | 物流工程技術 | 14900 | 2100 | 2800 | 600 |
37 | 新能源汽車技術 | 14900 | 2100 | 2800 | 600 |
38 | 產品藝術設計 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
39 | 廣告藝術設計 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
40 | 財稅大數據應用 | 9900 | 2100 | 2800 | 600 |
41 | 跨境電子商務 | 13500 | 2100 | 2800 | 600 |
42 | 智能物流技術 | 13500 | 2100 | 2800 | 600 |
43 | 康復治療技術 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
44 | 電子商務 | 16200 | 2100 | 2800 | 600 |
45 | 工業機器人技術 | 16800 | 2100 | 2800 | 600 |
46 | 軟件技術 | 17200 | 2100 | 2800 | 600 |
47 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 17200 | 2100 | 2800 | 600 |
48 | 護理(中外合作辦學) | 16000 | 2100 | 2800 | 600 |
說明:其余按老標準收費。 |
江西工商職業技術學院2025-2026學年老生收費標準(2024級五專生類) |
序號 | 專業名稱 | 學費(元/生/年 ) | 住宿費(元/學年) | 書本費(元/生/年 ) | 國家減免費用(元/生/年 ) |
六人間 | 四人間 |
1 | 大數據與會計 | 6030 | 2100 | 2800 | 600 | 根據上級規定,國家減免學費部分在繳費時必須實行先減免政策 |
2 | 學前教育 | 6300 | 2100 | 2800 | 600 |
3 | 電子商務 | 6030 | 2100 | 2800 | 600 |
4 | 城市軌道交通運營管理 | 6100 | 2100 | 2800 | 600 |
5 | 室內藝術設計 | 6010 | 2100 | 2800 | 600 |
6 | 高速鐵路客運服務 | 6100 | 2100 | 2800 | 600 |
7 | 現代物流管理 | 6030 | 2100 | 2800 | 600 |
8 | 市場營銷 | 6030 | 2100 | 2800 | 600 |
9 | 汽車制造與試驗技術 | 6140 | 2100 | 2800 | 600 |
10 | 建筑工程技術 | 6110 | 2100 | 2800 | 600 |
11 | 機電一體化技術 | 6140 | 2100 | 2800 | 600 |
12 | 計算機網絡技術 | 6080 | 2100 | 2800 | 600 |
13 | 藥學 | 6000 | 2100 | 2800 | 600 |
14 | 護理 | 6300 | 2100 | 2800 | 600 |
15 | 工業機器人技術 | 6140 | 2100 | 2800 | 600 |
16 | 新能源汽車技術 | 6140 | 2100 | 2800 | 600 |
17 | 軟件技術 | 6080 | 2100 | 2800 | 600 |
18 | 工程造價 | 6110 | 2100 | 2800 | 600 |
備注:其余按照老標準收費。 |
江西工商職業技術學院2025-2026學年老生收費標準(2023級五專生類) |
序號 | 專業名稱 | 學費(元/生/年 ) | 住宿費(元/學年) | 書本費(元/生/年 ) | 國家減免費用(元/生/學年) |
六人間 | 四人間 |
1 | 學前教育 | 6300 | 2100 | 2800 | 600 | 根據上級規定,國家減免學費部分在繳費時必須實行先減免政策 |
2 | 護理 | 6300 | 2100 | 2800 | 600 |
3 | 市場營銷 | 6000 | 2100 | 2800 | 600 |
4 | 現代物流管理 | 6000 | 2100 | 2800 | 600 |
5 | 電子商務 | 6000 | 2100 | 2800 | 600 |
6 | 城市軌道交通運營管理 | 6000 | 2100 | 2800 | 600 |
7 | 室內藝術設計 | 6000 | 2100 | 2800 | 600 |
8 | 高速鐵路客運服務 | 6000 | 2100 | 2800 | 600 |
9 | 大數據與會計 | 6000 | 2100 | 2800 | 600 |
10 | 藥學 | 6000 | 2100 | 2800 | 600 |
11 | 計算機網絡技術 | 6000 | 2100 | 2800 | 600 |
12 | 工業機器人技術 | 6000 | 2100 | 2800 | 600 |
13 | 新能源汽車技術 | 6000 | 2100 | 2800 | 600 |
14 | 工程造價 | 6000 | 2100 | 2800 | 600 |
15 | 軟件技術 | 6000 | 2100 | 2800 | 600 |
16 | 汽車制造與試驗技術 | 6000 | 2100 | 2800 | 600 |
17 | 建筑工程技術 | 6000 | 2100 | 2800 | 600 |
18 | 機電一體化技術 | 6000 | 2100 | 2800 | 600 |
備注:其余按照老標準收費。 |
江西工商職業技術學院2025-2026學年老生收費標準(2022級五專生類) |
序號 | 專業名稱 | 學費(元/生/年) | 住宿費(元/學年) | 書本費(元/生/年) |
六人間 | 四人間 |
1 | 學前教育 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
2 | 護理 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
3 | 市場營銷 | 9900 | 2100 | 2800 | 600 |
4 | 現代物流管理 | 10800 | 2100 | 2800 | 600 |
5 | 電子商務 | 16200 | 2100 | 2800 | 600 |
6 | 城市軌道交通運營管理 | 10000 | 2100 | 2800 | 600 |
7 | 室內藝術設計 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
8 | 高速鐵路客運服務 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
9 | 大數據與會計 | 9900 | 2100 | 2800 | 600 |
10 | 藥學 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
11 | 計算機網絡技術 | 10800 | 2100 | 2800 | 600 |
12 | 工業機器人技術 | 16800 | 2100 | 2800 | 600 |
13 | 新能源汽車技術 | 14900 | 2100 | 2800 | 600 |
14 | 工程造價 | 9500 | 2100 | 2800 | 600 |
15 | 軟件技術 | 17200 | 2100 | 2800 | 600 |
16 | 汽車制造與試驗技術 | 11300 | 2100 | 2800 | 600 |
17 | 建筑工程技術 | 9500 | 2100 | 2800 | 600 |
18 | 機電一體化技術 | 10500 | 2100 | 2800 | 600 |
備注:其余按照老標準收費。 |
江西工商職業技術學院2025-2026學年老生收費標準(2021級五專生類) |
序號 | 專業名稱 | 學費(元/生/年) | 住宿費(元/生/年) | 書本費(元/生/年) |
六人間 | 一樓四人間 | 四人間 |
1 | 會計 | 9000 | 2000 | 2600 | 2800 | 600 |
2 | 學前教育 | 9900 | 2000 | 2600 | 2800 | 600 |
3 | 電子商務 | 9900 | 2000 | 2600 | 2800 | 600 |
4 | 城市軌道交通運營管理 | 9900 | 2000 | 2600 | 2800 | 600 |
5 | 室內藝術設計 | 9900 | 2000 | 2600 | 2800 | 600 |
6 | 高速鐵路客運服務 | 9900 | 2000 | 2600 | 2800 | 600 |
7 | 汽車檢測與維修技術 | 9500 | 2000 | 2600 | 2800 | 600 |
8 | 建筑工程技術 | 9500 | 2000 | 2600 | 2800 | 600 |
9 | 機電一體化技術 | 9500 | 2000 | 2600 | 2800 | 600 |
10 | 計算機網絡技術 | 9500 | 2000 | 2600 | 2800 | 600 |
11 | 藥學 | 9900 | 2000 | 2600 | 2800 | 600 |
12 | 護理 | 9900 | 2000 | 2600 | 2800 | 600 |
13 | 工業機器人技術 | 16500 | 2000 | 2600 | 2800 | 600 |
備注:其余按照老標準收費。 |