2020年收費標準 | |||||
類別 | 專業 | 計量單位 | 學費(元) | 住宿費(元) | 教材費(元) |
2020級專科文理科 | 護理、助產、健康管理、藥學、學前教育、空中乘務、高速鐵路客運服務、城市軌道交通運營管理、大數據技術、醫療器械、幼兒、智能控制、室內藝術設計、音樂教育 | 生/學年 | 9900.00 | 六人間: 2000 四人間:2800 | 600.00 |
汽修、機電一體化技術、建筑工程技術、工程造價、計算機應用技術、計算機網絡技術、食品檢驗檢測技術、機械 | 生/學年 | 9500.00 | |||
工商企業管理、會計、財務管理、物流管理、社會體育、法律事務、酒店、物業、藥品 | 生/學年 | 9000.00 | |||
2020級專科校企合作 | 校企合作:電子商務 | 生/學年 | 15900.00 | ||
校企合作:軟件技術 | 生/學年 | 16900.00 | |||
校企合作:工業機器人技術 | 生/學年 | 16500.00 | |||
2020級五專 | 會計、學前、電商、城市軌道、室內藝術設計、鐵路乘務、汽修、建筑、機電、計算機網絡、藥學、護理、工業機器 | 生/學年 | 5500.00 | 500.00 |
2020年收費標準
來源:原創作者:管理員瀏覽量:9560更新時間:2020-07-03
字體大小:
下一篇:教師節慰問信