| 序號 | 項目類別 | 預計申報時間 | 受理部門 |
| 1 | 國家自然科學基金項目 | 1-3月份 | 國家自然科學基金委 |
| 2 | 江西省自然科學基金項目 | 2月份 | 省科技廳 |
| 3 | 國家社科基金項目 | 1-3月份 | 全國哲學社會科學規劃辦公室 |
| 5 | 全省高校人文社會科學研究項目 | 5月份 | 江西師范大學科研處 |
| 6 | 江西省社會科學成果獎 | 4-5月份 | 省社聯學會部 |
| 7 | 省規劃辦“社會科學研究規劃項目” | 6-9月份 | 省社科規劃辦 |
| 8 | 省高校人文社會科學重點研究基地研究招標項目 | 6月份 | 江西師范大學科研處 |
| 9 | 江西省教育廳科技規劃項目 | 6-7月份 | 江西省高等院校科技開發辦公室 |
| 10 | 教育部人文社會科學研究一般項目和重點研究基地招標項目 | 6-8月份 | 江西師范大學科研處 |
| 11 | 江西省高校人文社會科學研究項目 | 9-10月份 | 江西師范大學科研處 |
| 12 | 江西省高校人文社會科學研究優秀成果獎申報 | 9-10月份 | 江西師范大學科研處 |
| 14 | 教育部科學技術研究重點項目 | 9月份 | 江西省高等院??萍奸_發辦公室 |
| 15 | 江西省科技計劃項目 | 10月份 | 省科技廳 |
| 16 | 江西省高校人文社會科學重點研究基地研究項目招標 | 10-12月份 | 江西師范大學科研處 |
| 17 | 南昌市科技計劃項目 | 10-11月份 | 南昌市科技局 |
| 18 | 國家社科基金重大項目招標 | 11月份 | 省社科規劃辦 |

當前位置:
贛公網安備 36012102000646號