2025級江西工商職院高等學歷繼續教育專科學生轉專業名單,經學生申請、學院考核、學校轉專業工作組審定,擬同意李歡等31名學生轉專業,現將名單予以公示,名單見附件
一、公示時間
2025年11月4日至2025年11月7日。
二、意見反饋
公示期間,如有異議,請于11月8日下午18:OO前以書面形式向繼續教育學院如實反映,學院核實情況后予以相應處理。
三、其他
1.學生進入公示程序后,不得放棄轉專業資格。
聯系電話:0791-85058229(繼續教育學院)
2. 轉專業申請調整成功后,校財務系統將按照對應專業調整收費標準。
附件:2025級擬轉專業學生名單
序號 | 學號 | 姓名 | 原專業名稱 | 專業名稱 |
1 | 2025030509 | 李歡 | 電子商務 | 大數據與會計 |
2 | 2025034592 | 鄧夢婷 | 學前教育 | 計算機應用技術 |
3 | 2025034596 | 易紅嬌 | 學前教育 | 計算機應用技術 |
4 | 2025034138 | 吳佳俊 | 建筑工程技術 | 計算機應用技術 |
5 | 2025032285 | 黃文清 | 工商企業管理 | 藥學 |
6 | 2025033273 | 胡慧寶 | 計算機應用技術 | 藥學 |
7 | 2025031052 | 吳臘梅 | 工商企業管理 | 計算機應用技術 |
8 | 2025030802 | 蔣燕鈴 | 工商企業管理 | 藥學 |
9 | 2025031417 | 吳衛娜 | 工商企業管理 | 電子商務 |
10 | 2025033259 | 程杰 | 計算機應用技術 | 藥學 |
11 | 2025030218 | 稂明華 | 大數據與會計 | 機電一體化技術 |
12 | 2025030737 | 劉廷宇 | 工商企業管理 | 計算機應用技術 |
13 | 2025032311 | 袁成福 | 工商企業管理 | 藥學 |
14 | 2025033014 | 孫逸農 | 計算機應用技術 | 機電一體化技術 |
15 | 2025033008 | 涂海翔 | 計算機應用技術 | 機電一體化技術 |
16 | 2025030915 | 鄧文心 | 工商企業管理 | 學前教育 |
17 | 2025031733 | 莫英香 | 工商企業管理 | 建筑工程技術 |
18 | 2025031907 | 馮猛水 | 工商企業管理 | 機電一體化技術 |
19 | 2025031128 | 趙嶺云 | 工商企業管理 | 藥學 |
20 | 2025034648 | 郭小連 | 學前教育 | 大數據與會計 |
21 | 2025032230 | 江利群 | 工商企業管理 | 學前教育 |
22 | 2025031055 | 張偉 | 工商企業管理 | 機電一體化技術 |
23 | 2025031204 | 陳魯 | 工商企業管理 | 大數據與會計 |
24 | 2025033481 | 鐘容容 | 計算機應用技術 | 學前教育 |
25 | 2025030271 | 萬晗 | 大數據與會計 | 學前教育 |
26 | 2025030592 | 王麗 | 電子商務 | 工商企業管理 |
27 | 2025031952 | 劉憶緣 | 工商企業管理 | 大數據與會計 |
28 | 2025032568 | 羅忠 | 機電一體化技術 | 建筑工程技術 |
29 | 2025031463 | 蔡林珍 | 工商企業管理 | 大數據與會計 |
30 | 2025031017 | 周俊英 | 工商企業管理 | 藥學 |
31 | 2024010864 | 魏婷禎 | 電子商務 | 藥學 |
江西工商職業技術學院繼續教育學院
2025年11月4日

當前位置:
贛公網安備 36012102000646號